Отдел обслуживания по медицинской деятельности
Медико-восстановительный центр «СПОРТ»
Обед с 12:30-13:30
Врач по спортивной медицине пн.-пт. 14:00-16:00
Массажный кабинет пн.-вс. 8:00-21:00
Тестирование на аппаратно-програмном комплексе «Стань Чемпионом» пн.-пт. 8:00-12:00
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги отдела обслуживания (по медицинской деятельности)
с 30 сентября 2025 года
№ п/п | Наименование услуг | Ед. Изм. | Цена, рублей |
| |||
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине первичный* | 1 прием | 600 |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине повторный** | 1 прием | 400 |
| |||
2.1 | Кинезиотейпирование (1 анатомическая область) | 1 процедура | 600 |
2.2 | Кинезиотейпирование (2 анатомические области) | 1 процедура | 1000 |
2.3 | Внутримышечное, подкожное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 100 |
2.4 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 300 |
2.5 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 600 |
2.6 | Анализ на энтеробиоз | 1 процедура | 250 |
|
| ||
3.1 | Биоимпедансометрия без расшифровки | 1 процедура | 500 |
3.2 | Биоимпедансометрия с расшифровкой | 1 процедура | 1000 |
3.3 | Регистрация электрокардиограммы без расшифровки | 1 процедура | 250 |
4.Физиотерапия | |||
4.1 | Диадинамотерапия | 1 процедура | 400 |
4.2 | Воздействие синусоидально-модулированными токами | 1 процедура | 300 |
4.3 | Электросон | 1 процедура | 500 |
4.4 | Электрофорез (без учета препаратов) | 1 процедура | 400 |
4.5 | Термовоздействие (сеанс в кедровой бочке) | 1 процедура | 200 |
5.Лечебная физкультура | |||
5.1 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей школьного возраста, групповое занятие | 1 процедура | 400 |
5.2 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей, индивидуальное занятие | 1 процедура | 800 |
5.3 | Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у взрослых (для терапевтических больных), групповое занятие | 1 процедура | 600 |
6.Массаж | |||
6.1 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 600 |
6.2 | Массаж спины | 1 процедура | 600 |
6.3 | Висцеральный массаж | 1 процедура | 1200 |
6.4 | Массаж шейно-воротниковой зоны, спины | 1 процедура | 1000 |
6.5 | Массаж спины, пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 1000 |
6.6 | Общий массаж (спортивный, антицеллюлитный, релаксирующий, лимфодренажный) | 1 процедура | 1500 |
6.7 | Термомассаж всего тела (массаж горячими камнями) | 1 процедура | 2000 |
6.8 | Вакуумный массаж шейно-воротниковой зоны, спины, поясницы (хиджама) | 1 процедура | 1500 |
6.9 | Общий массаж для детей от 10 до 15 лет | 1 процедура | 1200 |
6.10 | Общий массаж для детей от 4 до 10 лет | 1 процедура | 800 |
6.11 | Общий массаж для детей от 0 до 4 лет | 1 процедура | 600 |
7.Комплексные программы |
|
| |
7.1 | Сеанс в кедровой бочке, общий массаж | 1 процедура | 1600 |
5 процедура | 7000 | ||
7.2 | Сеанс в кедровой бочке, массаж шейно-воротниковой зоны, спины | 1 процедура | 1100 |
5 процедур | 5000 | ||
7.3 | Сеанс в кедровой бочке, массаж спины, поясничной области | 1 процедура | 1100 |
5 процедур | 5000 | ||
8.Медицинское сопровождение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | |||
8.1 | Медицинской сестрой | 1 час | 300 |
8.2 | Врачом по спортивной медицине | 1 час | 600 |
9.Медицинский осмотр водителей транспортных средств | |||
9.1 | Предрейсовый | 1 чел. | 50 |
9.2 | Послерейсовый | 1 чел. | 50 |
9.3 | Сертификат на массаж номиналом 1500, 3000, 5000, 7000, 10000 руб. | ||
При получении услуг по пункту 1.1 прейскуранта для занимающихся в ЦРВС до 17 лет включительно стоимость услуг составляет 400 (четыреста) рублей 00 копеек
При получении услуг по пункту 1.2 прейскуранта для занимающихся в ЦРВС до 17 лет включительно стоимость услуг составляет 300 (триста) рублей 00 копеек
При получении услуг по пунктам 8,9 после 22:00, в выходные и праздничные дни стоимость услуги увеличивается в 2 раза.
При получении услуг по пунктам 2-7 прейскуранта для занимающихся в ЦРВС до 17 лет включительно скидка составляет 20% от цены Прейскуранта.








